태그명 | 데이터 설명 | 기타 | |||
---|---|---|---|---|---|
시리얼번호-UPM | 초미세먼지 측정 데이터 | ultra particulate matter | |||
시리얼번호-PM | 미세먼지 측정 데이터 | particulate matter | |||
시리얼번호-TEMPER | 기온 데이터 | temperature | |||
시리얼번호-RH | 상대습도 데이터 | relative humidity | |||
시리얼번호-DOW | 풍향 데이터 | direction of the wind | |||
시리얼번호-SOW | 풍속 데이터 | speed of the wind | |||
시리얼번호-DOG | 돌풍 풍향 데이터 | direction of the gust | |||
시리얼번호-SOG | 돌풍 풍속 데이터 | speed of the gust | |||
시리얼번호-LUX | 조도 데이터 | lux | |||
시리얼번호-UV | 자외선 데이터 | uv | |||
시리얼번호-NOISE | 소음 데이터 | noise | |||
시리얼번호-VBX | 진동x 데이터 | vibrationx | |||
시리얼번호-VBY | 진동y 데이터 | vibrationy | |||
시리얼번호-VBZ | 진동z 데이터 | vibrationz | |||
시리얼번호-MAXVBX | 진동x 최대 데이터 | max vibrationx | |||
시리얼번호-MAXVBY | 진동y 최대 데이터 | max vibrationy | |||
시리얼번호-MAXVBZ | 진동z 최대 데이터 | max vibrationz | |||
시리얼번호-GT | 흑구 온도 데이터 | globe thermometer | |||
시리얼번호-UPMR | 초미세먼지보정 데이터 | ||||
시리얼번호-PMR | 미세먼지 보정 데이터 | ||||
시리얼번호-TIME | 측정시간 데이터 | Time | 시리얼번호-CO | 일산화탄소 데이터 | carbon monoxide |
시리얼번호-NO2 | 이산화질소 데이터 | nitrogen dioxide | |||
시리얼번호-SD | 이산화황 데이터 | sulfur dioxide | |||
시리얼번호-NH3 | 암모니아 데이터 | Ammonia, NH3 | |||
시리얼번호-H2S | 황화수소 데이터 | Hydrogen sulfide | |||
시리얼번호-O3 | 오존 데이터 | Ozone | |||
시리얼번호-LATI | 위도 데이터 | latitude | |||
시리얼번호-LONGI | 경도 데이터 | longitude |
...