60분 간격 측정 도시 데이터
태그명 | 데이터 설명 | 기타 | 범위 |
---|---|---|---|
시리얼번호-UPM | 초미세먼지 측정 데이터 | ultra particulate matter0~1,500 | |
시리얼번호-PM | 미세먼지 측정 데이터 | particulate matter | 0~1,500 |
시리얼번호-TEMPER | 기온 데이터 | temperature | -40.0~120.0 |
시리얼번호-RH | 상대습도 데이터 | relative humidity | 0~100 |
시리얼번호-DOW | 풍향 데이터 | direction of the wind | 0~360 |
시리얼번호-SOW | 풍속 데이터 | speed of the wind0.0~100.0 | |
시리얼번호-DOG | 돌풍 풍향 데이터 | direction of the gust | 0~360 |
시리얼번호-SOG | 돌풍 풍속 데이터 | speed of the gust0.0~100.0 | |
시리얼번호-LUX | 조도 데이터 | lux | 0~120,000 |
시리얼번호-UV | 자외선 데이터 | uv | 0.0~16.0 |
시리얼번호-NOISE | 소음 데이터 | noise | 35~85 |
시리얼번호-VBX | 진동x 데이터 | vibrationx0.0~16.0 | |
시리얼번호-VBY | 진동y 데이터 | vibrationy0.0~16.0 | |
시리얼번호-VBZ | 진동z 데이터 | vibrationz0.0~16.0 | |
시리얼번호-MAXVBX | 진동x 최대 데이터 | max vibrationx | 0.0~16.0 |
시리얼번호-MAXVBY | 진동y 최대 데이터 | max vibrationy | 0.0~16.0 |
시리얼번호-MAXVBZ | 진동z 최대 데이터 | max vibrationz | 0.0~16.0 |
시리얼번호-GT | 흑구 온도 데이터 | globe thermometer-40.0~120.0 | |
시리얼번호-UPMR | 초미세먼지보정 데이터 | 0~1,500 | |
시리얼번호-PMR | 미세먼지 보정 데이터0~1,500 | ||
시리얼번호-CO | 일산화탄소 데이터 | carbon monoxide | 0~12,500 |
시리얼번호-NO2 | 이산화질소 데이터 | nitrogen dioxide0~2,000 | |
시리얼번호-SO2 | 이산화황 데이터 | sulfur dioxide | 0~2,000 |
시리얼번호-NH3 | 암모니아 데이터 | Ammonia, NH30~100,000 | |
시리얼번호-H2S | 황화수소 데이터 | Hydrogen sulfide | 0~100,000 |
시리얼번호-O3 | 오존 데이터 | Ozone | 0~2,000 |
시리얼번호-LATI | 위도 데이터 | latitude | 위도 |
시리얼번호-LONGI | 경도 데이터 | longitude | 경도 |
...
60분 간격 측정 데이터 실제 조회 NAME
평균값 | 최솟값 | 최댓값 |
---|---|---|
시리얼번호_AVG_UPM | 시리얼번호_MIN_UPM | 시리얼번호_MAX_UPM |
시리얼번호_AVG_PM | 시리얼번호_MIN_PM | 시리얼번호_MAX_PM |
시리얼번호_AVG_TEMPER | 시리얼번호_MIN_TEMPER | 시리얼번호_MAX_TEMPER |
시리얼번호_AVG_RH | 시리얼번호_MIN_RH | 시리얼번호_MAX_RH |
시리얼번호_AVG_DOW | 시리얼번호_MIN_DOW | 시리얼번호_MAX_DOW |
시리얼번호_AVG_SOW | 시리얼번호_MIN_SOW | 시리얼번호_MAX_SOW |
시리얼번호_AVG_DOG | 시리얼번호_MIN_DOG | 시리얼번호_MAX_DOG |
시리얼번호_AVG_SOG | 시리얼번호_MIN_SOG | 시리얼번호_MAX_SOG |
시리얼번호_AVG_LUX | 시리얼번호_MIN_LUX | 시리얼번호_MAX_LUX |
시리얼번호_AVG_UV | 시리얼번호_MIN_UV | 시리얼번호_MAX_UV |
시리얼번호_AVG_NOISE | 시리얼번호_MIN_NOISE | 시리얼번호_MAX_NOISE |
시리얼번호_AVG_VBX | 시리얼번호_MIN_VBX | 시리얼번호_MAX_VBX |
시리얼번호_AVG_VBY | 시리얼번호_MIN_VBY | 시리얼번호_MAX_VBY |
시리얼번호_AVG_VBZ | 시리얼번호_MIN_VBZ | 시리얼번호_MAX_VBZ |
시리얼번호_AVG_MAXVBX | 시리얼번호_MIN_MAXVBX | 시리얼번호_MAX_MAXVBX |
시리얼번호_AVG_MAXVBY | 시리얼번호_MIN_MAXVBY | 시리얼번호_MAX_MAXVBY |
시리얼번호_AVG_MAXVBZ | 시리얼번호_MIN_MAXVBZ | 시리얼번호_MAX_MAXVBZ |
시리얼번호_AVG_GT | 시리얼번호_MIN_GT | 시리얼번호_MAX_GT |
시리얼번호_AVG_UPMR | 시리얼번호_MIN_UPMR | 시리얼번호_MAX_UPMR |
시리얼번호_AVG_PMR | 시리얼번호_MIN_PMR | 시리얼번호_MAX_PMR |
시리얼번호_AVG_CO | 시리얼번호_MIN_CO | 시리얼번호_MAX_CO |
시리얼번호_AVG_NO2 | 시리얼번호_MIN_NO2 | 시리얼번호_MAX_NO2 |
시리얼번호_AVG_SO2 | 시리얼번호_MIN_SO2 | 시리얼번호_MAX_SO2 |
시리얼번호_AVG_NH3 | 시리얼번호_MIN_NH3 | 시리얼번호_MAX_NH3 |
시리얼번호_AVG_H2S | 시리얼번호_MIN_H2S | 시리얼번호_MAX_H2S |
시리얼번호_AVG_O3 | 시리얼번호_MIN_O3 | 시리얼번호_MAX_O3 |
방문자수 데이터
태그명 | 데이터 설명 | 기타 |
---|---|---|
REGION | 지역명 | |
REGIONID | 지역ID | |
VISITORS | 방문자수 |