60분 간격 측정 도시 데이터
태그명 | 데이터 설명 | 기타 |
---|---|---|
시리얼번호-UPM | 초미세먼지 측정 데이터 | ultra particulate matter |
시리얼번호-PM | 미세먼지 측정 데이터 | particulate matter |
시리얼번호-TEMPER | 기온 데이터 | temperature |
시리얼번호-RH | 상대습도 데이터 | relative humidity |
시리얼번호-DOW | 풍향 데이터 | direction of the wind |
시리얼번호-SOW | 풍속 데이터 | speed of the wind |
시리얼번호-DOG | 돌풍 풍향 데이터 | direction of the gust |
시리얼번호-SOG | 돌풍 풍속 데이터 | speed of the gust |
시리얼번호-LUX | 조도 데이터 | lux |
시리얼번호-UV | 자외선 데이터 | uv |
시리얼번호-NOISE | 소음 데이터 | noise |
시리얼번호-VBX | 진동x 데이터 | vibrationx |
시리얼번호-VBY | 진동y 데이터 | vibrationy |
시리얼번호-VBZ | 진동z 데이터 | vibrationz |
시리얼번호-MAXVBX | 진동x 최대 데이터 | max vibrationx |
시리얼번호-MAXVBY | 진동y 최대 데이터 | max vibrationy |
시리얼번호-MAXVBZ | 진동z 최대 데이터 | max vibrationz |
시리얼번호-GT | 흑구 온도 데이터 | globe thermometer |
시리얼번호-UPMR | 초미세먼지보정 데이터 | |
시리얼번호-PMR | 미세먼지 보정 데이터 | |
시리얼번호-CO | 일산화탄소 데이터 | carbon monoxide |
시리얼번호-NO2 | 이산화질소 데이터 | nitrogen dioxide |
시리얼번호-SO2 | 이산화황 데이터 | sulfur dioxide |
시리얼번호-NH3 | 암모니아 데이터 | Ammonia, NH3 |
시리얼번호-H2S | 황화수소 데이터 | Hydrogen sulfide |
시리얼번호-O3 | 오존 데이터 | Ozone |
60분 간격 측정 데이터 실제 조회 NAME
평균값 | 최솟값 | 최댓값 |
---|---|---|
시리얼번호-UPM_AVG_UPM | 시리얼번호-UPM_MIN_UPM | 시리얼번호-UPM_MAX_UPM |
시리얼번호-PM_AVG_PM | 시리얼번호-PM_MIN_PM | 시리얼번호-PM_MAX_PM |
시리얼번호-TEMPER_AVG_TEMPER | 시리얼번호-TEMPER_MIN_TEMPER | 시리얼번호-TEMPER_MAX_TEMPER |
시리얼번호-RH_AVG_RH | 시리얼번호-RH_MIN_RH | 시리얼번호-RH_MAX_RH |
시리얼번호-DOW_AVG_DOW | 시리얼번호-DOW_MIN_DOW | 시리얼번호-DOW_MAX_DOW |
시리얼번호-SOW_AVG_SOW | 시리얼번호-SOW_MIN_SOW | 시리얼번호-SOW_MAX_SOW |
시리얼번호-DOG_AVG_DOG | 시리얼번호-DOG_MIN_DOG | 시리얼번호-DOG_MAX_DOG |
시리얼번호-SOG_AVG_SOG | 시리얼번호-SOG_MIN_SOG | 시리얼번호-SOG_MAX_SOG |
시리얼번호-LUX_AVG_LUX | 시리얼번호-LUX_MIN_LUX | 시리얼번호-LUX_MAX_LUX |
시리얼번호-UV_AVG_UV | 시리얼번호-UV_MIN_UV | 시리얼번호-UV_MAX_UV |
시리얼번호-NOISE_AVG_NOISE | 시리얼번호-NOISE_MIN_NOISE | 시리얼번호-NOISE_MAX_NOISE |
시리얼번호-VBX_AVG_VBX | 시리얼번호-VBX_MIN_VBX | 시리얼번호-VBX_MAX_VBX |
시리얼번호-VBY_AVG_VBY | 시리얼번호-VBY_MIN_VBY | 시리얼번호-VBY_MAX_VBY |
시리얼번호-VBZ_AVG_VBZ | 시리얼번호-VBZ_MIN_VBZ | 시리얼번호-VBZ_MAX_VBZ |
시리얼번호-MAXVBX_AVG_MAXVBX | 시리얼번호-MAXVBX_MIN_MAXVBX | 시리얼번호-MAXVBX_MAX_MAXVBX |
시리얼번호-MAXVBY_AVG_MAXVBY | 시리얼번호-MAXVBY_MIN_MAXVBY | 시리얼번호-MAXVBY_MAX_MAXVBY |
시리얼번호-MAXVBZ_AVG_MAXVBZ | 시리얼번호-MAXVBZ_MIN_MAXVBZ | 시리얼번호-MAXVBZ_MAX_MAXVBZ |
시리얼번호-GT_AVG_GT | 시리얼번호-GT_MIN_GT | 시리얼번호-GT_MAX_GT |
시리얼번호-UPMR_AVG_UPMR | 시리얼번호-UPMR_MIN_UPMR | 시리얼번호-UPMR_MAX_UPMR |
시리얼번호-PMR_AVG_PMR | 시리얼번호-PMR_MIN_PMR | 시리얼번호-PMR_MAX_PMR |
시리얼번호-CO_AVG_CO | 시리얼번호-CO_MIN_CO | 시리얼번호-CO_MAX_CO |
시리얼번호-NO2_AVG_NO2 | 시리얼번호-NO2_MIN_NO2 | 시리얼번호-NO2_MAX_NO2 |
시리얼번호-SO2_AVG_SO2 | 시리얼번호-SO2_MIN_SO2 | 시리얼번호-SO2_MAX_SO2 |
시리얼번호-NH3_AVG_NH3 | 시리얼번호-NH3_MIN_NH3 | 시리얼번호-NH3_MAX_NH3 |
시리얼번호-H2S_AVG_H2S | 시리얼번호-H2S_MIN_H2S | 시리얼번호-H2S_MAX_H2S |
시리얼번호-O3_AVG_O3 | 시리얼번호-O3_MIN_O3 | 시리얼번호-O3_MAX_O3 |
방문자수 데이터
태그명 | 데이터 설명 | 기타 |
---|---|---|
REGION | 지역명 | |
REGIONID | 지역ID | |
VISITORS | 방문자수 |